
Voor inschrijven klik hier.
Opleiding |
Dagen |
Data |
Lestijden |
Cursusgeld |
| Regio: Midden-Nederland (IJsselstein) | ||||
| Fitness Trainer A (incl. examengeld) | 12 | start 28 januari 2012 (zaterdag) | 09.30-16.00 | € 1150 |
| 12 | start 15 september 2012 (zaterdag) | 09.30-16.00 | € 1150 | |
| Arthro-Myo-Kinetics® | 3 | data nog onbekend. | 09.00-16.30 | € 499 |
| Bootcamp Trainer | 2 | vrijdag 13 & zaterdag 14 april 2012 | 10.00-16.00 | € 275 |
| 2 | vrijdag 18 & zaterdag 19 mei 2012 | 10.00-16.00 | € 275 | |
| 2 | vrijdag 29 & zaterdag 30 juni 2012 | 10.00-16.00 | € 275 | |
| Circuitfitness Trainer (les- & leidinggeven) | 2 | 9 & 16 juni 2012 (zaterdag) | 09.30-15.00 | € 199 |
| EasyTaping Basic bij Fysiotherapie & Sport KNGF accreditatie, 17 pnt |
1 | 7 maart 2012 (woensdag) | 10.00-15.30 | € 149 |
| 1 | 16 mei 2012 (woensdag) | 10.00-15.30 | € 149 | |
| 1 | 15 augustus 2012 (woensdag) | 10.00-15.30 | € 149 | |
| 1 | 20 september 2012 (donderdag) | 10.00-15.30 | € 149 | |
| 1 | 6 december 2012 (donderdag) | 10.00-15.30 | € 149 | |
| EasyTaping bij Fysiotherapie en Sport Verlenging KNGF accreditatie is aangevraagd. |
3 | 7, 14 & 21 maart 2012 (woensdag) | 10.00-15.30 | € 420 |
| 3 | 16, 23 & 30 mei 2012 (woensdag) | 10.00-15.30 | € 420 | |
| 3 | 15 t/ 17 augustus 2012 (woensdag t/m vrijdag) summercourse | 10.00-15.30 | € 420 | |
| 3 | 20 & 27 september en 4 oktober 2012 (donderdag) | 10.00-15.30 | € 420 | |
| 3 | 6, 13 & 20 december 2012 (donderdag) | 10.00-15.30 | € 420 | |
| Latin Moves | 1 | datum onbekend | 10.30-16.00 | € 99 |
|
MedicalFitness Trainer (incl. examengeld) |
26 | start 4 februari 2012 (zaterdag) | 12.00-17.30 | € 2070 |
| 26 | start 14 september 2012 (vrijdag) | 12.00-17.30 | € 2070 | |
| MedicalFitness bij Bekkenpijn |
1 | 21 januari 2012 (zaterdag) | 12.00-17.30 | € 199 |
| MedicalFitness bij knieklachten (gratis cursusdag) | 1 | 13 maart 2012 (dinsdag) | 10.00-15.30 | gratis |
| MedicalFitness bij nekklachten (volgens 4xT de Methode) | 1 | 16 maart 2012 (vrijdag) | 12.00-17.30 | € 199 |
| 1 | 6 oktober 2012 (zaterdag) | 12.00-17.30 | € 199 | |
| MedicalFitness update | 1 | 1 juni 2012 (vrijdag) | 12.00-17.30 | € 99 |
| 1 | 15 december 2012 (zaterdag) | 10.00-15.30 | € 99 | |
| Myofasciale Therapie | 4 |
voorjaar 2012. data volgt. |
10.00-15.30 | € 1475 |
| Orthopedische Revalidatie volgens de 4xT methode KNGF accreditatie is aangevraagd. |
10 | start 17 februari 2012 (vrijdag) | 12.00–17.30 | € 1475 |
| 10 | start 8 september 2012 (zaterdag) | 12.00-17.30 | € 1475 | |
| Perfect Pilates Inspiratiedag | 1 | 1 november 2012 (donderdag) | 10.00-15.30 | € 99 |
| Perfect Pilates Trainer 1 | 3 | 13, 20 & 27 april 2012 (vrijdag) | 10.30-16.00 | € 419 |
| 3 | 5 t/m 7 juli 2012 (donderdag t/m zaterdag) summercourse | 10.00-15.30 | € 419 | |
| 3 | 7, 14 & 21 september 2012 (vrijdag) | 10.00-15.30 | € 419 | |
| 3 | 3, 10 & 17 november 2012 (zaterdag) | 11.00-16.30 | € 419 | |
| Perfect Pilates Trainer 2 | 2 | 12 & 19 mei 2012 (zaterdag) | 11.00-16.30 | € 249 |
| 2 | 1 & 8 december 2012 (zaterdag) | 11.00-16.30 | € 249 | |
| Perfect Pilates Minicongres | 1 | 22 juni 2012 (vrijdag) | 10.00-15.30 | € 99 |
| 1 | 28 september 2012 (vrijdag) | 10.00-15.30 | € 99 | |
| Perfect Pilates bij Borstkanker (PP OncoFit) | 1 | 3 maart 2012 (zaterdag) | 11.00-16.30 | € 149 |
| Perfect Pilates Peri Partum | 1 | 27 januari 2012 (vrijdag) | 10.00-15.30 | € 149 |
| Personal Trainer (incl. examengeld) | 10 | 4 februari 2012 (zaterdag) | 12.00-17.30 | € 900 |
| 10 | start 14 september 2012 (vrijdag) | 12.00-17.30 | € 900 | |
| Relaxercise | 1 | 26 mei 2012 (zaterdag) | 11.00-16.30 | € 149 |
| 1 | 6 oktober 2012 (zaterdag) | 11.00-16.30 | € 149 | |
| RugFit therapeut KNGF accreditatie, 50 pnt. |
6 |
voorjaar 2012. data volgt. |
10.00-15.30 | € 1249 |
| Slank&Fit | 1 | 21 januari 2012 (zaterdag) | 10.30-17.00 | € 199 |
| 1 | 15 oktober 2012 (zaterdag) | 11.00-17.30 | € 199 | |
| Sportrevalidatie Trainer | 3 | 27 januari, 3 & 10 februari 2012 (vrijdag) | 12.00-17.30 | € 499 |
| 3 | 16, 23 & 30 juni 2012 (zaterdag) | 12.00-17.30 | € 499 | |
| Themadag Soft Fitness | 1 | 9 maart 2012 (vrijdag) | 10.30-16.00 | € 149 |
Beweegprogramma's |
||||
| Beweeginterventies volgens KNGF (Basis Beweegprogramma's) | 3 | 12, 19 & 26 april 2012 (donderdag) | 10.00-16.30 | € 299 |
| - | 3 | 6, 13 & 20 september 2012 (donderdag) | 10.00-16.30 | € 299 |
|
Beweegprogramma Diabetes&Fit Moduul 1- Basis |
5 |
Moduul 2: 10 & 17 april 2012 (di) |
Moduul 1: |
Mod.1 € 299 Mod.2 € 399 |
| Beweegprogrammna BigFit |
5 |
12, 19 & 26 april (don) en 5 & 12 juni 2012 (di) |
10.00-16.30 |
€ 698,- |
| Beweegprogramma HartFit/Hartrevalidatie & CRM KNGF accreditatie, 36 pnt Moduul 1- Basis Moduul 2- Specifiek |
5 |
Moduul 1: 12, 19 & 26 april 2012 (don) |
Mod.1 en 2 10.00-16.30 |
Mod.1 € 299 |
| Beweegprogramma KidzFit | 4 | data volgt. | 10.00-15.30 | € 699 |
| Beweegprogramma LongFit/MedicalFitness bij Astma & COPD Moduul 1- Basis Moduul 2- Specifiek |
5 | Moduul 1: 12, 19 & 26 april 2012 (don) Moduul 2: 8 & 15 mei 2012 (di) Moduul 1: 6, 13 & 20 sept. 2012 (don) Moduul 2: 4 & 11 december 2012 (di) |
Mod.1 en 2 10.00-16.30 |
Moduul 1 € 299 Moduul 2 € 399 |
| Beweegprogramma OncoFit/MedicalFitness bij Oncologie KNGF accreditatie, 23 pnt |
5 | 27 maart, 3, 10, 17 & 24 april 2012 (dinsdag) | 10.00-16.30 | € 699 |
| 5 | 9, 23 & 30 oktober, 6 & 13 november 2012 (dinsdag) | 10.00-16.30 | € 699 | |
| Beweegprogramma Senior&Fit KNGF accreditatie wordt opnieuw aangevraagd. Moduul 1- Basis Moduul 2- Specifiek
|
6 | Moduul 2: 18 & 25 april en 9 mei 2012 (woe) Moduul 1: 12, 19 & 26 april 2012 (don) Moduul 1: 6, 3 & 20 sept. 2012 (don) Moduul 2: 5, 12 & 19 sept. 2012 (woe) |
Mod.1 en 2 10.00-16.30 |
Mod.1 € 299 Mod.2 € 599 |
| Beweegprogramma Zwanger&Fit | 6 | data nog niet bekend. | € 799 | |
|
Beweegprogramma RugFit |
2 | 16 & 23 maart 2012 (vrijdag) | 10.30-17.00 | € 399 |
Bovengenoemde data en kosten zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De cursustijden kunnen afwijken van de tijden vermeld op bovenstaand overzicht.
|
Meer informatie? |
Geinteresseerd in de opleiding? |